Número de liquidação
1682
R$ 5.700,00
- Data de liquidação
- 04/09/2026
- Número do empenho
- 30
- Código favorecido
- 04595133000109
- Nome favorecido
- PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA
- Valor estornado
- R$ 0,00
Carregando consulta
Acesso direto aos principais serviços e canais do portal.
Liquidações da unidade gestora do portal.
Carregando resultados da consulta
| Resultados |
|---|
Número de liquidação
1682
R$ 5.700,00
Número de liquidação
1683
R$ 4.000,00
Número de liquidação
1684
R$ 9.500,00
Número de liquidação
1685
R$ 6.916,00
Número de liquidação
1686
R$ 4.166,64
Número de liquidação
1687
R$ 4.380,00
Número de liquidação
1688
R$ 44,00
Número de liquidação
1689
R$ 2.200,00
Número de liquidação
1690
R$ 44,00
Número de liquidação
1691
R$ 1.250,00
Número de liquidação
1692
R$ 960,00
Número de liquidação
1693
R$ 2.083,76
Número de liquidação
1694
R$ 2.100,00
Número de liquidação
1695
R$ 600,00
Número de liquidação
1696
R$ 30.000,00
Número de liquidação
1697
R$ 14.514,00
Número de liquidação
1698
R$ 2.060,00
Número de liquidação
1699
R$ 2.000,00
Número de liquidação
1700
R$ 2.000,00
Número de liquidação
1701
R$ 3.160,14
| Número de liquidação | Data de liquidação | Número do empenho | Código favorecido | Nome favorecido | Valor bruto | Valor estornado | Detalhe |
|---|
| 1682 | 04/09/2026 | 30 | 04595133000109 | PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA | R$ 5.700,00 | R$ 0,00 | |
| 1683 | 04/09/2026 | 30 | 04595133000109 | PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | |
| 1684 | 04/09/2026 | 30 | 04595133000109 | PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA | R$ 9.500,00 | R$ 0,00 | |
| 1685 | 04/09/2026 | 30 | 04595133000109 | PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA | R$ 6.916,00 | R$ 0,00 | |
| 1686 | 04/09/2026 | 30 | 04595133000109 | PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA | R$ 4.166,64 | R$ 0,00 | |
| 1687 | 04/09/2026 | 30 | 04595133000109 | PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA | R$ 4.380,00 | R$ 0,00 | |
| 1688 | 04/09/2026 | 30 | 04595133000109 | PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA | R$ 44,00 | R$ 0,00 | |
| 1689 | 04/09/2026 | 30 | 04595133000109 | PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | |
| 1690 | 04/09/2026 | 30 | 04595133000109 | PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA | R$ 44,00 | R$ 0,00 | |
| 1691 | 04/09/2026 | 30 | 04595133000109 | PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | |
| 1692 | 04/09/2026 | 30 | 04595133000109 | PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA | R$ 960,00 | R$ 0,00 | |
| 1693 | 04/09/2026 | 30 | 04595133000109 | PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA | R$ 2.083,76 | R$ 0,00 | |
| 1694 | 04/09/2026 | 30 | 04595133000109 | PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | |
| 1695 | 04/09/2026 | 30 | 04595133000109 | PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA | R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 1696 | 04/09/2026 | 28 | 09381167000114 | TEASER COMUNICACAO E MARKETING LTDA | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | |
| 1697 | 08/09/2026 | 30 | 04595133000109 | PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA | R$ 14.514,00 | R$ 0,00 | |
| 1698 | 08/09/2026 | 26 | 34001487000220 | OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA | R$ 2.060,00 | R$ 0,00 | |
| 1699 | 08/09/2026 | 28 | 09381167000114 | TEASER COMUNICACAO E MARKETING LTDA | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 1700 | 08/09/2026 | 23 | 00404419000109 | CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - EPP | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 1701 | 09/09/2026 | 30 | 04595133000109 | PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA | R$ 3.160,14 | R$ 0,00 |
Exibindo 1 a 20 de 93 registros
Informações atualizadas em 28/10/2026 (consulta em tempo real à fonte)
Fonte: I-Gesp/Sefaz