Última atualização: 22/10/2026, 20:11
Convênios em análise
Convênios em análise
| Nº Ordem | Número do Convênio | Órgão Executor | Unidade Gestora | Código do SICONV | Concedente | Início de Vigência | Fim de Vigência | Situação do Convênio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 198 | SEAGRI | 171011 | 702421 | Secretaria Especial de Agricultura e Pesca da Presidencia da Republica. | 31/12/2008 | 31/12/2008 | Aguardando Prestação de Contas |
| 2 | 260 | SEAGRI | 171011 | 761617 | Ministério do Meio Ambiente | 05/12/2011 | 30/09/2025 | Aguardando Prestação de Contas |
| 3 | 310 | SEAGRI | 171011 | X | Ministério da Integração | 18/06/2012 | 31/08/2025 | Aguardando Prestação de Contas |
| 4 | 5083 | SEAGRI | 171011 | 823325 | Ministério do Desenvolvimento Agrario | 30/12/2015 | 31/07/2025 | Aguardando Prestação de Contas |
| 5 | 5095 | SEAGRI | 171011 | 833214 | Caixa Economica Federal | 25/10/2016 | 31/07/2025 | Aguardando Prestação de Contas |
| 6 | 5096 | SEAGRI | 171011 | 836573 | Caixa Economica Federal | 28/12/2016 | 31/07/2025 | Aguardando Prestação de Contas |
| 7 | 5155 | SEAGRI | 171011 | 880203 | Ministerio da Integração Nacional | 10/012019 | 31/07/2025 | Aguardando Prestação de Contas |
| 8 | 5156 | SEAGRI | 171011 | 865823 | Ministerio da Integração Nacional | 08/01/2019 | 06/07/2026 | Aguardando Prestação de Contas |
| 9 | 5172 | SEAGRI | 171011 | X | Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | 31/12/2019 | 30/06/2025 | Aguardando Prestação de Contas |
| 10 | 5197 | SEAGRI | 171011 | X | Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | 31/12/2020 | 31/10/2025 | Aguardando Prestação de Contas |
| 11 | 5199 | SEAGRI | 171011 | X | Caixa Economica Federal | 28/122020 | 30/06/2026 | Aguardando Prestação de Contas |
| 12 | 5204 | SEAGRI | 171011 | X | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agraria | 31/12/2020 | 31/07/2025 | Aguardando Prestação de Contas |
| 13 | 5284 | SEAGRI | 171011 | X | Ministerio da Pesca e Aquicultura | 28/12/2023 | 28/02/2026 | Aguardando Prestação de Contas |
| 14 | 5285 | SEAGRI | 171011 | X | Ministerio da Pesca e Aquicultura | 28/12/2023 | 28/05/2026 | Aguardando Prestação de Contas |
| 15 | 5286 | SEAGRI | 171011 | 946443 | Ministerio da Pesca e Aquicultura | 30/11/2023 | 30/09/2026 | A Prestar Contas |
| 16 | 5380 | SEAGRI | 171011 | 975306 | Ministerio da Cidadania | 13/06/2025 | 30/09/2026 | A Prestar Contas |
| 17 | 5130 | SEED | 181011 | X | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao | 18/02/2018 | 31/07/2025 | Aguardando Prestacao de Contas |
| 18 | 5181 | SEED | 181011 | X | Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social | 11/12/2018 | 15/04/2023 | Aguardando Prestacao de Contas |
| 19 | 5209 | SEED | 181011 | X | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao | 11/03/2020 | 31/07/2026 | Aguardando Prestacao de Contas |
| 20 | 5211 | SEED | 181011 | X | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao | 02/11/2020 | 29/05/2026 | Aguardando Prestacao de Contas |
| 21 | 5251 | SEED | 181011 | X | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao | 01/03/2023 | 29/05/2026 | Aguardando Prestacao de Contas |
| 22 | 5292 | SEED | 181011 | 4195 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao | 13/12/2021 | 30/09/2026 | Aguardando Prestacao de Contas |
| 23 | 5102 | FUNCAP | 182011 | 842588 | Fundo Nacional de Artes | 31/12/2016 | 31/12/2025 | Aguardando Prestacao de Contas |
| 24 | 5184 | FUNCAP | 182011 | X | Ministerio do Turismo | 05/11/2020 | 31/12/2025 | Aguardando Prestacao de Contas |
| 25 | 5185 | FUNCAP | 182011 | X | Ministerio do Turismo | 23/05/2020 | 31/12/2025 | Aguardando Prestacao de Contas |
| 26 | 5216 | FUNCAP | 182011 | X | Ministerio do Turismo | 30/12/2020 | 31/12/2025 | Aguardando Prestacao de Contas |
| 27 | 5227 | FUNCAP | 182011 | 409 | Instituto do Patrimonio Historico e Artistico Nacional | 02/04/2015 | 19/01/2023 | Aguardando Prestacao de Contas |
| 28 | 5252 | FUNCAP | 182011 | 940602 | Ministerio do Turismo | 25/05/2023 | 15/12/2025 | Aguardando Prestacao de Contas |
| 29 | 5277 | FUNCAP | 182011 | X | Fundo Nacional da Cultura | 20/12/2023 | 20/12/2025 | Aguardando Prestacao de Contas |
| 30 | 5069 | SEDETEC | 191051 | 822705 | Ministerio da Ciencia e Tecnologia | 31/12/2015 | 30/09/2026 | A prestar Contas |
